PowerProtect Data Manager apparaten
- Geïntegreerd apparaat
- Beveiligde storage met Dell PowerProtect Data Manager software
- Ideaal voor moderne multicloudworkloads en veranderende dataomgevingen
PowerProtect apparaten zijn speciaal ontworpen en geoptimaliseerd voor databescherming, wat resulteert in prestatie-, efficiëntie- en beveiligingsvoordelen die activiteiten vereenvoudigen, risico’s verminderen en kosten verlagen.
Bouw een basis voor cybertolerantie op de meest vertrouwde infrastructuur voor databescherming.
PowerProtect apparaten zijn de toonaangevende keuze voor het beschermen en beheren van data, zowel on-premise als in multicloud. Ze zijn speciaal ontworpen en geoptimaliseerd voor databescherming, wat resulteert in prestatie-, efficiëntie- en beveiligingsvoordelen die activiteiten vereenvoudigen, risico’s verminderen en kosten verlagen.
Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of wilt u simpelweg weten wie wij zijn?
Neem contact met ons op, dan plannen wij snel een afspraak in.
Modellen | Software | Maximale doorvoer | Logische capaciteit | Logische capaciteit met cloud tier | Bruikbare capaciteit | Bruikbare capaciteit met cloud tier | Offerte aanvragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DM5500 | PowerProtect Data Manager | Tot 14 TB per uur | Tot 14,1 PB | Tot 42,2 PB | 12 TB – 256 TB | Tot 768 TB | |
DD3300 | Software van Dell en van derden | Maximaal 4,2 TB per uur; tot 7 TB per uur met DD Boost | Tot 1,6 PB | Tot 4,8 PB | 4 TB – 32 TB; 3,5 TiB – 28,4 TiB | Tot 96 TB; tot 85 TiB | |
DD6400 | Software van Dell en van derden | Maximaal 12,7 TB per uur; tot 27,7 TB per uur met DD Boost | Tot 11,2 PB | Tot 33,5 PB | 8 TB – 172 TB; 7,1 TiB – 152,5 TiB | Tot 516 TB; tot 458 TiB | |
DD6900 | Software van Dell en van derden | Maximaal 15 TB per uur; tot 33 TB per uur met DD Boost | Tot 18,7 PB | Tot 56,1 PB | 24 TB – 288 TB; 21,3 TiB – 255 TiB | Tot 864 TB; tot 766 TiB | |
DD9400 | Software van Dell en van derden | Maximaal 26 TB per uur; tot 57 TB per uur met DD Boost | Tot 49,9 PB | Tot 149,8 PB | 192 TB – 768 TB; 170 TiB – 681 TiB | Tot 2,3 PB; tot 2 PiB | |
DD9900 | Software van Dell en van derden | Maximaal 41 TB per uur; tot 94 TB per uur met DD Boost | Tot 97,5 PB | Tot 293 PB | 576 TB – 1,5 PB; 511 TiB – 1,33 PiB | Tot 4,5 PB; tot 4 PiB |
AI (Artificial Intelligence) opnemen binnen de organisatie gaat u aanzienlijke verbeteringen geven voor de bedrijfsprestaties. Maar is uw IT-hardware hier wel klaar voor?
Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning zijn niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven en ontwikkelen zich razendsnel. Alleen, welk effect gaat dit hebben op uw IT-omgeving?
De opkomst van artificial intelligence (AI) brengt zowel nieuwe kansen als uitdagingen op het gebied van security awareness.
Van deskundig advies tot het oplossen van complexe problemen.
Arthur Heijstek
Technical sales specialist