U bent opzoek naar de meest schaalbare Storage oplossing? Dan kiest u voor Dell EMC PowerScale. Het is de meest flexibele scale-out NAS-oplossing die ontworpen is om flexibel en betrouwbaar te zijn op elke schaal. Ongeacht het soort gegevens, waar deze zich bevinden of hoe groot deze worden. Uw kunt data altijd eenvoudig laten groeien, goed beschermen en makkelijk te beheren. Dat geldt voor de meest veeleisende workloads van vandaag en in de toekomst.
Type | Use Case | Raw node capacity | ECC Memory (per node) | Nodes per cluster | Raw cluster capacity | Inline data reduction | Storage type |
Dell EMC PowerScale Archive NAS Platforms |
|||||||
PowerScale A300 | High performance, nearline, active archive | 30 TB to 240 TB | 96 GB | 4 to 252 | 120 TB to 60 PB | Yes | SATA |
PowerScale A3000 | High performance, high density, deep archive | 240 TB to 320 TB | 96 GB | 4 to 252 | 960 TB to 80 PB | Yes | SATA |
Isilon A200 | Active archive | 30 TB to 240 TB | 16 GB or 64 GB | 4 to 252 | 120 TB to 60 PB | No | SATA |
Isilon A2000 | Deep archive | 200 TB to 320 TB | 16 GB or 64 GB | 4 to 252 | 800 TB to 80 PB | No | SATA |
Dell EMC PowerScale All Flash NAS Platforms |
|||||||
PowerScale F900 | HPC, massive performance workloads | 46 TB to 368 TB | 768 GB | 3 to 252 | 138 TB to 93 PB | Yes | NVMe SSD |
PowerScale F600 | Demanding line of business and AI applications | 15.36 TB to 122.8 TB | 128, 192, 384 GB | 3 to 252 | 46 TB to 30 PB | Yes | NVMe SSD |
PowerScale F200 | Edge and small deployments | 3.84 TB to 30.72 TB | 48 GB or 96 GB | 3 to 252 | 11 TB to 7.7 PB | Yes | SSD |
Isilon F800 | High performance workloads | 24 TB to 230 TB | 256 GB | 4 to 252 | 96 TB to 58 PB | No | SSD |
Isilon F810 | High performance workloads | 57 TB to 230 TB | 256 GB | 4 to 252 | 230 TB to 58 PB | Yes | SSD |
Dell EMC PowerScale Hybrid NAS Platforms |
|||||||
PowerScale H700 | Demanding enterprise file workloads | 30 TB to 240 TB | 192 GB | 4 to 252 | 120 TB to 60 PB | Yes | SATA |
PowerScale H7000 | Massive capacity and demanding applications | 240 TB to 320 TB | 384 GB | 4 to 252 | 960 TB to 80 PB | Yes | SATA |
Isilon H400 | Departmental file shares, home directories | 30 TB to 240 TB | 64 GB | 4 to 252 | 120 TB to 60 PB | No | SATA |
Isilon H500 | Departmental file workloads and application data | 30 TB to 240 TB | 128 GB | 4 to 252 | 120 TB to 60 PB | No | SATA |
Isilon H5600 | Enterprise file workloads, file shares, application data | 200 TB to 320 TB | 256 GB | 4 to 252 | 800 TB to 80 PB | Yes | SATA |
Isilon H600 | High performance file workloads | 18 TB to 36 TB | 256 GB | 4 to 252 | 72 TB to 9 PB | No | SAS |
Een groot deel van uw data is ongestructureerde data en die dataset groeit exponentieel. Niet alleen op locatie, maar ook in de cloud. PowerScale OneFS aangedreven scale-out storage oplossingen zijn ontworpen voor organisaties die al hun data willen beheren in plaats van alleen opslaan. PowerScale helpt u de structuur in uw data te benutten en de uitdagingen met ongestructureerd datamanagement aan te gaan. De PowerScale-familie omvat Isilon-nodes, PowerScale-nodes en PowerScale OneFS.
De softwaregedefinieerde architectuur van OneFS biedt u eenvoud op schaal, intelligente inzichten en de mogelijkheid om alle gegevens overal te hebben waar ze moeten zijn. Of het nu gaat om het hosten van fileshares of home directories of het leveren van high performance datatoegang. Voor applicaties zoals bijvoorbeeld analytics, video rendering en life sciences. PowerScale kan naadloos prestaties, capaciteit en efficiency schalen om elke ongestructureerde data workload aan te kunnen. Ook kunt u PowerScale integreren naast uw bestaande primary storage oplossingen.
Efficiëntere opslagsystemen betekent dat er minder fysieke data opslag nodig is om dezelfde hoeveelheid gegevens op te slaan. Met de OneFS AutoBalance-functie kunt u snel en eenvoudig nodes toevoegen zonder downtime, handmatige gegevensmigratie of herconfiguratie van applicatielogica.
Oplossingen met OneFS bieden geïntegreerde ondersteuning voor een breed scala aan industriestandaard protocollen, waaronder Internet Protocollen IPv4 en IPv6, NFS, SMB, S3, HTTP, FTP en HDFS. Hierdoor kunt u workflows vereenvoudigen, bedrijfsanalyseprojecten versnellen, cloudinitiatieven ondersteunen en meer waarde halen uit uw bedrijfstoepassingen en -gegevens. U kunt uw big data-omgeving optimaliseren.