Overweegt u AMD EPYC™ processoren in uw Dell PowerEdge rackserver? Dan kiest u voor het maximaal aantal cores in uw rackservers. Realiseer hoge prestaties met ’s werelds best presterende x86-serverprocessoren. Een snelle time-to-value is waardevol voor iedere organisatie en IT omgeving.
Voordelen AMD EPYC™ Processoren:
New rackservers AMD |
||||||
Servertype | Workloads | Memory | Processor | Storage | Accelerators | Vraag offerte aan |
PowerEdge R6615 | Virtualization, Hyper-Converged Infrastructure (HCI) and NFV | DDR5 memory, up to 4800 MT/s | One 4th Gen AMD EPYC™ processor | 12 x 2.5″ or 4 x 3.5″ or 14 x E3.S | 3 x 75W SW | Vraag offerte aan |
PowerEdge R7615 | Software defined storage, Virtualization and Data analytics | DDR5 memory, up to 4800 MT/s | One 4th Gen AMD EPYC™ processor | 24 x 2.5″ or 12 x 3.5″ or 32 x E3.S | 6 x 75W SW, 3 x 500W DW | Vraag offerte aan |
PowerEdge R6625 | HPC, Dense VDI and Virtualization | DDR5 memory, up to 4800 MT/s | Up to two 4th Generation AMD EPYC™ processors | 12 x 2.5″ or 4 x 3.5″ or 14 x E3.S | 3 x 75W SW | Vraag offerte aan |
PowerEdge R7625 | Data analytics, All flash SDS and VDI | DDR5 memory, up to 4800 MT/s | Up to two 4th Generation AMD EPYC™ processors | 24 x 2.5″ or 12 x 3.5″ or 32 x E3.S | 6 x 75W SW, 2 x 500W DW | Vraag offerte aan |
One-socket rackservers AMD |
||||||
PowerEdge R6615 | Virtualization, Hyper-Converged Infrastructure (HCI) and NFV | DDR5 memory, up to 4800 MT/s | One 4th Gen AMD EPYC™ processor | 12 x 2.5″ or 4 x 3.5″ or 14 x E3.S | 3 x 75W SW | Vraag offerte aan |
PowerEdge R7615 | Software defined storage, Virtualization and Data analytics | DDR5 memory, up to 4800 MT/s | One 4th Gen AMD EPYC™ processor | 24 x 2.5″ or 12 x 3.5″ or 32 x E3.S | 6 x 75W SW, 3 x 500W DW | Vraag offerte aan |
PowerEdge R6515 | Virtualization, HCI and NFV | 16 (2TB) | One 2nd or 3rd Gen AMD EPYC™ processor | 10 x 2.5″ or 4 x 3.5″ | 2 x SW | Vraag offerte aan |
PowerEdge R7515 | Virtualization, SDS and data analytics | 16 (2TB) | One 2nd or 3rd Gen AMD EPYC™ processor | 24 x2.5″ or 2 x 3.5” or 8 x 3.5″ | 4 x SW; 1 x FPGA | Vraag offerte aan |
Two-socket rackservers AMD |
||||||
PowerEdge R6625 | HPC, Dense VDI and Virtualization | DDR5 memory, up to 4800 MT/s | Up to two 4th Generation AMD EPYC™ processors | 12 x 2.5″ or 4 x 3.5″ or 14 x E3.S | 3 x 75W SW | Vraag offerte aan |
PowerEdge R7625 | Data analytics, All flash SDS and VDI | DDR5 memory, up to 4800 MT/s | Up to two 4th Generation AMD EPYC™ processors | 24 x 2.5″ or, 12 x 3.5″ or 32 x E3.S | 6 x 75W SW, 2 x 500W DW | Vraag offerte aan |
PowerEdge R6525 | HPC, dense VDI, virtualization | 32 (8TB) | Up to two 2nd or 3rd Gen AMD EPYC™ processors | 12 x 2.5” or 4 x 3.5” | 3 x SW GPUs | Vraag offerte aan |
PowerEdge R7525 | All-flash SDS, VDI and data analytics | 32 (4TB) | Up to two 2nd or 3rd Gen AMD EPYC™ processors | 26 x 2.5” or 12 x 3.5” | 3x 300W DW, or 6x 75W SW | Vraag offerte aan |
PowerEdge C6525 | HPC, digital manufacturing, research, web tech | 16 (2TB) per node | Up to two 2nd or 3rd Gen AMD EPYC™ processors | 24 x 2.5” or 12 x 3.5” | 1 x SW GPUs | Vraag offerte aan |
AMD heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van x86-computing, zoals we dit nu kennen. Alle EPYC™-processoren zijn op deze standaarden gebouwd. AMD werkt samen met grote infrastructuur- en softwareleveranciers en met de open-source gemeenschap, zodat uw toepassingen en oplossingen geoptimaliseerd zijn om uitzonderlijk goed te presteren met EPYC™. Eenvoudig gezegd; AMD EPYC™-processoren zijn volledig geoptimaliseerd voor vrijwel alle x86-toepassingen.
Omdat u meer cores in een single socket Dell PowerEdge rackserver met AMD EPYC™-processor kunt gebruiken, hoeft u minder vaak te kiezen voor een 2 socket server. Veel van uw werklastbehoeften voldoen met een 1 socket server. Zo haalt u meer prestaties uit uw rack en of datacenter. AMD EPYC™-processoren zijn een uitstekende keuze voor een maximale performance en het minimaliseren van kosten. Met AMD doet u meer met minder.
Maak gebruik in uw datacenter van een superieure standaard. Ontworpen voor de volgende workloads;